
| Kopfzahl 2015* | Kopfzahl 2014 | Fort- bildungs- stunden 2015* | Fort- bildungs- stunden 2014 | |
| Ärztlicher Dienst | 1.166 | 1.123 | 46.085 | 43.295 |
| Pflegedienst | 3.462 | 3.610 | 71.156 | 77.135 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 904 | 868 | 10.243 | 9.311 |
| Funktionsdienst | 938 | 900 | 21.129 | 21.724 |
| Klinisches Hauspersonal | 139 | 132 | 968 | 745 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 451 | 448 | 2.417 | 1.699 |
| Technischer Dienst | 37 | 36 | 201 | 196 |
| Verwaltungsdienst | 605 | 572 | 7.705 | 6.722 |
| Sonderdienst | 305 | 288 | 5.320 | 2.017 |
| Fach- und Hilfskräfte Heimbereich | 822 | 459 | 5.972 | 3.955 |
| Gesamt | 8.829 | 8.436 | 171.194 | 166.798 |
* ohne unsere gewerblichen Tochtergesellschaften, die eigene Fortbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten.
Kopfzahl (Gesamt)
- 2015
- 2014
Fortbildungsstunden (Gesamt)
- 2015
- 2014
UMSATZENTWICKLUNG + KENNZAHLEN
Umsatzerlöse
+5,7 %
- 2015
- 2014
| 2015* | 2014* | VERÄND. IN % | |
| Umsatzerlöse (konsolidiert) | 681.011 | 644.553 | 5,7 |
| aus stationären Krankenhausleistungen | 516.861 | 490.331 | 5,4 |
| aus ambulanten Krankenhausleistungen | 37.586 | 27.398 | 37,2 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 67.560 | 69.837 | -3,3 |
| Personalaufwand | 441.942 | 419.965 | 5,2 |
| Materialaufwand | 211.882 | 209.192 | 1,3 |
| Investitionen | 48.717 | 25.812 | 88,7 |
| davon gefördert | 26.627 | 8.095 | 228,9 |
* in Tsd. €
EINRICHTUNGEN
| 2015 | 2014* | VERÄND. IN % | |
| Krankenhäuser* | 14 | 13 | 7,7 |
| davon Fachkliniken | 3 | 3 | - |
| Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe | 9 | 9 | - |
| Ambulante Einrichtungen und Facharztzentren | 9 | 9 | - |
| Hospize | 2 | 2 | - |
| Dienstleistungsgesellschaften | 15 | 14 | 7,1 |
* Übernahme des Maria-Josef-Hospitals Greven zum 01.11.2015
EINRICHTUNGEN (in %)
-KRANKENHÄUSER (22 %)
-FACHKLINIKEN (6 %)
-BEHINDERTEN- UND SENIORENHILFE (18 %)
-AMBULANTE EINRICHTUNGEN UND FACHARZTZENTREN (18 %)
-HOSPIZE (4 %)
-DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN (30 %)
UMSATZENTWICKLUNG
(in Tsd. €)
2011 » 2012 +3,37 %
2012 » 2013 -4,03 %
2013 » 2014 +4,13 %
2014 » 2015 +5,66 %


LEISTUNGEN AKUTBEHANDLUNGEN
| 2015 | 2014 | VERÄND. IN % | |
| Stationäre Patienten | 152.540 | 142.825 | 6,8 |
| Ambulante Patienten | 323.959 | 304.674 | 6,3 |
| Behandlungstage | 1.014.895 | 967.558 | 4,9 |
| Durschnittliche Verweildauer* | 5,8 | 5,8 | - |
| Konzern-Case Mix Index | 0,978 | 0,975 | 0,3 |
* ohne Psychiatrie