2018 | 2017 | VERÄND. IN % | |
Krankenhäuser | 9.950 | 9.817 | 1,35% |
Weitere Einrichtungen | 1.018 | 984 | 3,46% |
Stiftung/Dienstleistungsgesellschaften | 1.924 | 1.922 | 0,10% |
* Kopfzahlen
BETTEN + PLÄTZE
2018 | 2017 | VERÄND. IN % | |
Betten in Krankenhäusern | 4.103 | 4.077 | 0,60% |
Plätze in Langzeiteinrichtungen | 914 | 914 | 0,0% |
AUSBILDUNGSPLÄTZE*
2018 | 2017 | |
Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege | 717 | 616 |
Geburtshilfe/Hebammen | 37 | 33 |
OTA | 93 | 61 |
Diätassistenten | 60 | 57 |
Medizinische Fachangestellte | 22 | 17 |
Sonstige kaufmännische Berufe, Bürokaufleute, Kaufleute für Gesundheitsberufe | 30 | 31 |
Berufe im Versorgungsdienst | 5 | 2 |
Sozialassistenten Schwerpunkt Heilerziehung | 50 | 50 |
Heilerziehungspflege | 168 | 168 |
Weitere Auszubildende | 19 | 38 |
Gesamt | 1201 | 1073 |
* Kopfzahlen
MITARBEITERFORTBILDUNG IN UNSEREN EINRICHTUNGEN
Kopfzahl 2018 | Kopfzahl 2017 | Fort- bildungs- stunden 2018* | Fort- bildungs- stunden 2017* | |
Ärztlicher Dienst | 1.568 | 1.388 | 61.936 | 60.028 |
Pflegedienst | 3.877 | 3.336 | 87.288 | 85.530 |
Medizinisch-technischer Dienst | 1.183 | 1.025 | 17.072 | 14.883 |
Funktionsdienst | 1.201 | 1.059 | 24.670 | 27.199 |
Klinisches Hauspersonal | 185 | 132 | 625 | 1.374 |
Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 479 | 397 | 2.055 | 2.595 |
Technischer Dienst | 32 | 33 | 154 | 374 |
Verwaltungsdienst | 654 | 608 | 10.644 | 10.301 |
Sonderdienst | 860 | 837 | 8.078 | 6.137 |
Fach- und Hilfskräfte Langzeiteinrichtungen | 872 | 851 | 5.839 | 2.982 |
Gesamt | 10.911 | 9.665 | 218.360 | 211.403 |
* ohne unsere gewerblichen Tochtergesellschaften, die eigene Fortbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten.
Kopfzahl (Gesamt)
- 2017
- 2018
Fortbildungsstunden (Gesamt)
- 2017
- 2018
UMSATZENTWICKLUNG + KENNZAHLEN*
Umsatzerlöse
+13,10 %
- 2017
- 2018
2018 | 2017 | VERÄND. IN % | |
Umsatzerlöse (konsolidiert) | 934.417 | 826.200 | 13,10% |
aus stationären Krankenhausleistungen | 666.006 | 586.997 | 13,46% |
aus ambulanten Krankenhausleistungen | 52.254 | 43.279 | 20,74% |
Sonstige betriebliche Erträge | 9.881 | 8.153 | 21,19% |
Personalaufwand | 592.915 | 525.958 | 12,73% |
Materialaufwand | 258.684 | 227.633 | 13,64% |
Investitionen | 46.836 | 46.066 | 1,67% |
davon gefördert | 20.591 | 26.209 | -21,44% |
* in Tsd. €
EINRICHTUNGEN
2018 | 2017 | VERÄND. IN % | |
Krankenhäuser | 15 | 15 | 0,0% |
davon Fachkliniken | 3 | 3 | 0,0% |
Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe | 9 | 9 | 0,0% |
Ambulante Einrichtungen und Facharztzentren | 11 | 11 | 0,0% |
Hospize | 2 | 2 | 0,0% |
Dienstleistungsgesellschaften | 16 | 16 | 0,0% |
EINRICHTUNGEN (in %)
-KRANKENHÄUSER (26,79 %)
-FACHKLINIKEN (5,36 %)
-BEHINDERTEN- UND SENIORENHILFE (16,07 %)
-AMBULANTE EINRICHTUNGEN UND FACHARZTZENTREN (19,64 %)
-HOSPIZE (3,57 %)
-DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN (28,57 %)
UMSATZENTWICKLUNG
(in Tsd. €)
2011 » 2012 +3,37 %
2012 » 2013 -4,03 %
2013 » 2014 +4,13 %
2014 » 2015 +14,44 %
2015 » 2016 +8,15 %
2016 » 2017 +3,57 %
2017 » 2018 +13,10 %
LEISTUNGEN AKUTBEHANDLUNGEN
2018 | 2017 | VERÄND. IN % | |
Stationäre Patienten | 170.455 | 153.467 | 11,1% |
Ambulante Patienten | 408.514 | 358.301 | 14,0% |
Behandlungstage | 1.016.829 | 935.264 | 8,7% |
Durchschnittliche Verweildauer* | 5,97 | 6,09 | -2,1% |
Konzern-Case Mix Index | 0,999 | 0,993 | 0,6% |
* Ohne Psychiatrie, Herz-Jesu-Krankenhaus Münster Hiltrup nur anteilig für November und Dezember 2017 berücksichtigt.