2017 | 2016 | VERÄND. IN % | |
Krankenhäuser | 9.808 | 8.402 | 16,73 |
Weitere Einrichtungen | 1.125 | 1.069 | 5,24 |
Stiftung/Dienstleistungsgesellschaften | 1.922 | 1.833 | 4,86 |
* Kopfzahlen
BETTEN + PLÄTZE
2017 | 2016 | VERÄND. IN % | |
Betten in Krankenhäusern | 4.077 | 3.749 | 8,7 |
Plätze in Langzeiteinrichtungen | 914 | 914 | - |
AUSBILDUNGSPLÄTZE*
2017 | 2016 | |
Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege | 616 | 616 |
Geburtshilfe/Hebammen | 33 | 25 |
OTA | 44 | 47 |
Diätassistenten | 57 | 54 |
Medizinische Fachangestellte | 17 | 16 |
Sonstige kaufmännische Berufe, Bürokaufleute, Kaufleute für Gesundheitsberufe | 31 | 30 |
Berufe im Versorgungsdienst | 2 | 7 |
Heilerziehungspfleger | 28 | 54 |
Weitere Auszubildende: Altenpflege | 38 | 39 |
Gesamt | 866 | 888 |
* Kopfzahlen
MITARBEITER FORTBILDUNG IN UNSEREN EINRICHTUNGEN
Kopfzahl 2017* | Kopfzahl 2016 | Fort- bildungs- stunden 2017* | Fort- bildungs- stunden 2016* | |
Ärztlicher Dienst | 1.388 | 1.301 | 60.028 | 49.368 |
Pflegedienst | 3.336 | 3.271 | 85.530 | 68.509 |
Medizinisch-technischer Dienst | 1.025 | 977 | 14.883 | 12.622 |
Funktionsdienst | 1.059 | 1.009 | 27.199 | 22.824 |
Klinisches Hauspersonal | 132 | 126 | 1.374 | 1.683 |
Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 397 | 382 | 2.595 | 2.226 |
Technischer Dienst | 33 | 38 | 374 | 280 |
Verwaltungsdienst | 608 | 587 | 10.301 | 9.088 |
Sonderdienst | 837 | 814 | 6.137 | 6.521 |
Fach- und Hilfskräfte Heimbereich | 851 | 749 | 2.982 | 6.273 |
Gesamt | 9.665 | 9.252 | 211.403 | 179.431 |
* ohne unsere gewerblichen Tochtergesellschaften, die eigene Fortbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten.
Kopfzahl (Gesamt)
- 2017
- 2016
Fortbildungsstunden (Gesamt)
- 2017
- 2016
UMSATZENTWICKLUNG + KENNZAHLEN*
Umsatzerlöse
+3,57 %
- 2017
- 2016
2017 | 2016 (BILRUG)** | VERÄND. IN % | |
Umsatzerlöse (konsolidiert) | 826.200 | 797.731 | 3,57 |
aus stationären Krankenhausleistungen | 581.893 | 564.486 | 3,08 |
aus ambulanten Krankenhausleistungen | 43.279 | 41.172 | 5,12 |
Sonstige betriebliche Erträge | 8.153 | 9.633 | -15,36 |
Personalaufwand | 525.870 | 486.451 | 8,10 |
Materialaufwand | 227.633 | 228.835 | -0,53 |
Investitionen | 46.066 | 37.512 | 22,80 |
davon gefördert | 26.209 | 16.929 | 54,82 |
* in Tsd. €
** Angaben nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
EINRICHTUNGEN
2017 | 2016 | VERÄND. IN % | |
Krankenhäuser | 15 | 14 | 7,14 |
davon Fachkliniken | 3 | 3 | - |
Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe | 9 | 9 | - |
Ambulante Einrichtungen und Facharztzentren | 11 | 9 | 22,22 |
Hospize | 2 | 2 | - |
Dienstleistungsgesellschaften | 16 | 15 | 6,67 |
EINRICHTUNGEN (in %)
-KRANKENHÄUSER (26,79 %)
-FACHKLINIKEN (5,36 %)
-BEHINDERTEN- UND SENIORENHILFE (16,07 %)
-AMBULANTE EINRICHTUNGEN UND FACHARZTZENTREN (19,64 %)
-HOSPIZE (3,57 %)
-DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN (28,57 %)
UMSATZENTWICKLUNG
(in Tsd. €)
2011 » 2012 +3,37 %
2012 » 2013 -4,03 %
2013 » 2014 +4,13 %
2014 » 2015 +14,44 %
2015 » 2016 +8,15 %
2016 » 2017 +3,57 %
LEISTUNGEN AKUTBEHANDLUNGEN
2017 | 2016 | VERÄND. IN % | |
Stationäre Patienten | 153.467 | 150.179 | 2,2 |
Ambulante Patienten | 358.301 | 356.524 | 0,5 |
Behandlungstage | 935.264 | 906.761 | 3,1 |
Durschnittliche Verweildauer* | 6,09 | 6,04 | 0,9 |
Konzern-Case Mix Index | 0,993 | 1,010 | -1,6 |
* Ohne Psychiatrie, Herz-Jesu-Krankenhaus Münster Hiltrup nur anteilig für November und Dezember 2017 berücksichtigt.