Kopfzahl 2016* | Kopfzahl 2015 | Fort- bildungs- stunden 2016* | Fort- bildungs- stunden 2015* | |
Ärztlicher Dienst | 1.222 | 1.166 | 49.368 | 46.085 |
Pflegedienst | 3.595 | 3.452 | 68.509 | 71.156 |
Medizinisch-technischer Dienst | 975 | 904 | 12.662 | 10.243 |
Funktionsdienst | 974 | 938 | 22.824 | 21.129 |
Klinisches Hauspersonal | 153 | 139 | 1.683 | 968 |
Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 457 | 451 | 2.226 | 2.417 |
Technischer Dienst | 42 | 37 | 280 | 201 |
Verwaltungsdienst | 618 | 605 | 9.088 | 7.705 |
Sonderdienst | 344 | 305 | 6.521 | 5.320 |
Fach- und Hilfskräfte Heimbereich | 787 | 822 | 6.273 | 5.972 |
Gesamt | 9.167 | 8.819 | 179.431 | 171.194 |
* ohne unsere gewerblichen Tochtergesellschaften, die eigene Fortbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten.
Kopfzahl (Gesamt)
- 2016
- 2015
Fortbildungsstunden (Gesamt)
- 2016
- 2015
UMSATZENTWICKLUNG + KENNZAHLEN*
Umsatzerlöse
+8,15 %
- 2016
- 2015
2016 | 2015 (BILRUG)** | VERÄND. IN % | |
Umsatzerlöse (konsolidiert) | 797.731 | 737.606 | 8,15 |
aus stationären Krankenhausleistungen | 564.486 | 514.379 | 9,74 |
aus ambulanten Krankenhausleistungen | 37.380 | 37.586 | -0,55 |
Sonstige betriebliche Erträge | 9.633 | 5.308 | 81,48 |
Personalaufwand | 486.451 | 441.942 | 10,07 |
Materialaufwand | 228.835 | 215.376 | 6,25 |
Investitionen | 37.512 | 48.717 | -23,00 |
davon gefördert | 16.929 | 26.627 | -36,42 |
* in Tsd. €
** Angaben nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
EINRICHTUNGEN
2016 | 2015 | VERÄND. IN % | |
Krankenhäuser | 14 | 14 | - |
davon Fachkliniken | 3 | 3 | - |
Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe | 9 | 9 | - |
Ambulante Einrichtungen und Facharztzentren | 9 | 9 | - |
Hospize | 2 | 2 | - |
Dienstleistungsgesellschaften | 15 | 15 | - |
EINRICHTUNGEN (in %)
-KRANKENHÄUSER (22 %)
-FACHKLINIKEN (6 %)
-BEHINDERTEN- UND SENIORENHILFE (18 %)
-AMBULANTE EINRICHTUNGEN UND FACHARZTZENTREN (18 %)
-HOSPIZE (4 %)
-DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN (30 %)
UMSATZENTWICKLUNG
(in Tsd. €)
2011 » 2012 +3,37 %
2012 » 2013 -4,03 %
2013 » 2014 +4,13 %
2014 » 2015 +14,44 %
2015 » 2016 +8,15 %
LEISTUNGEN AKUTBEHANDLUNGEN
2016 | 2015 | VERÄND. IN % | |
Stationäre Patienten | 155.047 | 152.540 | 1,64 |
Ambulante Patienten | 339.298 | 323.959 | 4,73 |
Behandlungstage | 1.023.662 | 1.014.895 | 0,86 |
Durschnittliche Verweildauer* | 5,84 | 5,80 | 0,64 |
Konzern-Case Mix Index | 0,995 | 0,978 | 1,74 |
* Ohne Psychiatrie
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER*
2016 | 2015 | VERÄND. IN % | |
Krankenhäuser | 8.229 | 8.003 | 2,83 |
Weitere Einrichtungen | 1.060 | 1.045 | 1,44 |
Stiftung/Dienstleistungsgesellschaften | 1.972 | 1.859 | 6,08 |
* Kopfzahlen
BETTEN + PLÄTZE
2016 | 2015 | VERÄND. IN % | |
Betten in Krankenhäusern | 3.740 | 3.714 | 0,7 |
Plätze in Langzeiteinrichtungen | 914 | 914 | - |
AUSBILDUNGSPLÄTZE*
2016 | 2015 | |
Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege | 616 | 535 |
Geburtshilfe/Hebammen | 25 | 28 |
OTA | 47 | 37 |
Diätassistenten | 54 | 48 |
Medizinische Fachangestellte | 16 | 12 |
Sonstige kaufmännische Berufe, Bürokaufleute, Kaufleute für Gesundheitsberufe | 30 | 28 |
Berufe im Versorgungsdienst | 9 | 6 |
Heilerziehungspfleger | 54 | 120 |
Weitere Auszubildende: Altenpflege | 39 | 44 |
Gesamt | 890 | 858 |
* Kopfzahlen